| Teknik Mesin (TM) | Teknik Elektronika (TE) | |||||
| No | Matakuliah Semester 1 | SKS | No | Matakuliah Semester 1 | SKS | |
| 1 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | Pendidikan Agama | 2 | |
| 2 | PPKN | 3 | 2 | PPKN | 3 | |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 | 3 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 4 | Kimia Terapan | 2 | 4 | Kimia Terapan | 2 | |
| 5 | Matematika Terapan 1 | 2 | 5 | Matematika Terapan 1 | 2 | |
| 6 | Fisika Terapan | 2 | 6 | Fisika Terapan | 2 | |
| 7 | Teknologi Mekanik 1 | 2 | 7 | Teknologi Mekanik 1 | 2 | |
| 8 | Gambar Teknik | 2 | 8 | Gambar Teknik | 2 | |
| 9 | Praktek Teknologi Mekanik 1 | 3 | 9 | Praktek Teknologi Mekanik 1 | 3 | |
| 10 | Mekanika Teknik 1 | 2 | 10 | Rangkaian Listrik 1 | 2 | |
| 11 | Bahasa Inggris 1 | 0 | 11 | Bahasa Inggris 1 | 0 | |
| 12 | Finance | 0 | 12 | Finance | 0 | |
| Jumlah | 22 | Jumlah | 22 | |||
| No | Matakuliah Semester 2 | SKS | No | Matakuliah Semester 2 | SKS | |
| 1 | Kekuatan Material 1 | 2 | 1 | Instrumentasi 1 | 2 | |
| 2 | Matematika Terapan 2 | 2 | 2 | Matematika Terapan 2 | 2 | |
| 3 | Mesin Umum | 2 | 3 | Bahasa Inggris Teknik | 1 | |
| 4 | Bahasa Inggris Teknik | 1 | 4 | Teknik Komputer | 1 | |
| 5 | Teknik Komputer | 1 | 5 | Rangkaian Listrik 2 | 2 | |
| 6 | Teknologi Mekanik 2 | 2 | 6 | Elektronika 1 | 2 | |
| 7 | Praktek Teknologi Mekanik 2 | 3 | 7 | Praktek Mesin Listrik dan Instrumentasi | 3 | |
| 8 | Termodinamika | 2 | 8 | Teori Mesin Listrik | 2 | |
| 9 | Gambar Mesin | 2 | 9 | Gambar Listrik | 2 | |
| 10 | Teknik Pengukuran dan Pengaturan | 2 | 10 | Elektronika Digital | 2 | |
| 11 | Elemen Mesin 1 | 2 | 11 | Teknik Perawatan | 2 | |
| 12 | Bahasa Inggris 2 | 0 | 12 | PHB dan Komponen Listrik | 1 | |
| 13 | Organization Behavior | 0 | 13 | Bahasa Inggris 2 | 0 | |
| Jumlah | 21 | 14 | Organization Behavior | 0 | ||
| No | Matakuliah Semester 3 | SKS | Jumlah | 22 | ||
| 1 | Teknologi Mekanik 3 | 2 | No | Matakuliah Semester 3 | SKS | |
| 2 | Lab. Teknologi Mekanik 3 | 3 | 1 | Instalasi Listrik | 2 | |
| 3 | Elemen Mesin 2 | 2 | 2 | Instalasi Tenaga | 2 | |
| 4 | Combution Engine/Motor Bakar | 2 | 3 | Praktek Instalasi Listrik | 3 | |
| 5 | Teknik Perawatan | 2 | 4 | Automation 1 | 2 | |
| 6 | Kinematika & Dinamika | 2 | 5 | Praktek Automation 1 | 3 | |
| 7 | Mekanika Fluida | 2 | 6 | Sistem Proteksi Kelistrikan& Manusia | 2 | |
| 8 | Getaran Permesinan | 2 | 7 | Transimisi & Distribusi Tenaga Listrik | 2 | |
| 9 | Praktek Perawatan | 3 | 8 | Pemrograman Komputer | 2 | |
| 10 | Kekuatan Material 2 | 2 | 9 | Elektronika 2 | 2 | |
| 11 | Bahasa Inggris 3 | 0 | 10 | Instrumentasi 2 | 2 | |
| 12 | Management | 0 | 11 | Bahasa Inggris 3 | 0 | |
| Jumlah | 22 | 12 | Management | 0 | ||
| No | Matakuliah Semester 4 | SKS | Jumlah | 22 | ||
| 1 | CAD/Autocad | 2 | No | Matakuliah Semester 4 | SKS | |
| 2 | Machine Design | 2 | 1 | CAE | 2 | |
| 3 | Quality Management Sistem | 2 | 2 | Mikroprocessor | 2 | |
| 4 | Basic Tire Technology | 2 | 3 | Praktek Mikroprocesor | 3 | |
| 5 | Praktek CAM/CNC Mc | 3 | 4 | Basic Tire Technology | 2 | |
| 6 | Pemilihan Bahan Dan Proses | 2 | 5 | Praktek Elektronika Daya | 3 | |
| 7 | Mesin Konversi Energi | 2 | 6 | Automation 2 | 2 | |
| 8 | PLC | 2 | 7 | Quality Management Sistem | 2 | |
| 9 | Praktek PLC | 3 | 8 | Praktek Automation 2 | 3 | |
| 10 | Perpindahan Panas/Konversi Energi | 2 | 9 | Elektronika Daya | 2 | |
| 11 | Conversation 1 | 0 | 10 | Conversation 1 | 0 | |
| 12 | Marketing | 0 | 11 | Marketing | 0 | |
| Jumlah | 22 | Jumlah | 21 | |||
| No | Matakuliah Semester 5 | SKS | No | Matakuliah Semester 5 | SKS | |
| 1 | Teori Pneumatik & Hidroulik | 2 | 1 | Metode Penelitian | 2 | |
| 2 | Praktek Pneumatik &Hidroulik | 3 | 2 | Teori Pneumatik & Hidroulik | 2 | |
| 3 | Metode Penelitian | 2 | 3 | Praktek Pneumatik & Hidroulik | 3 | |
| 4 | Matakuliah Kekhususan | 16 | 4 | Matakuliah Kekhususan | 16 | |
| 5 | Conversation 2 | 0 | 5 | Conversation 2 | 0 | |
| 6 | Leadership | 0 | 6 | Leadership | 0 | |
| 7 | Communication Skill | 0 | 7 | Communication Skill | 0 | |
| Jumlah | 23 | Jumlah | 23 | |||
| No | Matakuliah Semester 6 | SKS | No | Matakuliah Semester 6 | SKS | |
| 1 | PKL | 5 | 1 | PKL | 5 | |
| 2 | Tugas Akhir | 5 | 2 | Tugas Akhir | 5 | |
| Jumlah | 10 | Jumlah | 10 | |||
| Total SKS | 120 | Total SKS | 120 | |||

